2020年12月1日,《中国县域经济发展报告(2020)》暨全国百强县案例报告”在北京举行。
该报告根据经济规模、地方公共财政收入、规模以上工业企业数和区域竞争地位等因素在全国近2000个县域经济单元中遴选出400强样本县(市),作为分析研究比较的基础。报告构建了县域经济竞争力和投资潜力指标体系,对2020年400个县(市)的经济竞争力和投资潜力指数进行了实证研究。
中文名
中国县域经济发展报告(2020)
发生时间
2020年12月
目录
1. 1 报告相关
2. 2 报告分析
3. 3 报告结果
2020年12月,由中国社会科学院财经战略研究院主办的“中国社会科学院财经战略研究院成果发布会。会议正式对外发布由财经院县域经济课题组完成的《中国县域经济发展报告(2020)》。
2020年全国综合竞争力百强县(市):全国百强县(市)分布17省(市),苏浙鲁三省百强县(市)数目达57席。浙江超过江苏,百强县(市)数目居第一位,达到24个,比上年增加3个。
2020年全国综合经济竞争力十强县(市):昆山市、江阴市、张家港市、常熟市、晋江、太仓市、义乌市、宜兴市、慈溪市和长沙县。
2020全国综合经济竞争力整体实力:全国百强县(市)GDP总和955645亿元,占全国的9.6%;地方一般公共预算收入总和7188亿元,占全国一般公共预算收入的3.8%,占全国地方一般公共预算收入的7.1%。
2020年全国投资潜力百强县(市):投资潜力百强县分布16省,浙江县(市)投资潜力仍然居首,安徽县(市)提升迅速。浙江投资潜力百强县(市)数量最多,达到28个, 比上年增加2个。
2020年全国投资潜力十强县(市):投资潜力排名第1位的仍然是安宁市,第2位是德清县,第3位是盘山县。德清县已连续4年、界首市已连续3年排在前10位。
研究发现:县域经济增速回落幅度增大,中部地区县(市)经济相对平稳,投资增速总体回落,西部地区恢复性回升。云贵地区县域经济增速高位调整,两湖地区表现亮眼。
样本县(市)经济规模急剧调整,山东县(市)下调最多。三大地区全面陷入调整,中部地区县(市)经济相对平稳。东部地区已是连续三年回落,而中、西部地区则连续两年回落。
GDP超千亿县(市)增至32个,昆山、江阴双双突破4000亿元。同时,仁怀市、海安市、如东市、南昌县、海宁市、溧阳市和瑞安市等7县(市)地区生产总值规模都首次超越千。
各地区消费总体增速均现回落,中部地区消费表现平稳。400样本县(市)社会消费品零售总额总体增速为8.6%,回落1.1个百分点。
投资增速总体回落,西部地区恢复性回升。400样本县(市)社会固定资产投资完成额平均增速为5.8%,比上年回落1.1个百分点,不过仍然高于全国5.4%的增速。
公共财政收入增速继续回落,样本中八省出现负增长。各级政府之间的财政分配关系基本稳定。
2019年22县(市)人均收入超60000元,义乌玉环同超70000元。2019年,浙江义乌市城镇居民人均可支配收入超过77150元,继续领跑400样本县(市),玉环次之,达到71344元。400样本县(市)城镇居民人均可支配收入超过60000元的达到22个,比上年增加13个,浙江占16个,江苏和福建分别占5个和1个。
综合竞争力100强
综合竞争力100强 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | |
1 | 昆山市 | 江苏 | 51 | 安吉县 | 浙江 |
2 | 江阴市 | 江苏 | 52 | 新郑市 | 河南 |
3 | 张家港市 | 江苏 | 53 | 嵊州市 | 浙江 |
4 | 常熟市 | 江苏 | 54 | 嘉善县 | 浙江 |
5 | 晋江市 | 福建 | 55 | 寿光市 | 山东 |
6 | 太仓市 | 江苏 | 56 | 邳州市 | 江苏 |
7 | 义乌市 | 浙江 | 57 | 仪征市 | 江苏 |
8 | 宜兴市 | 江苏 | 58 | 新昌县 | 浙江 |
9 | 慈溪市 | 浙江 | 59 | 招远市 | 山东 |
10 | 长沙县 | 湖南 | 60 | 邹城市 | 山东 |
11 | 诸暨市 | 浙江 | 61 | 沭阳县 | 江苏 |
12 | 神木市 | 陕西 | 62 | 武安市 | 河北 |
13 | 浏阳市 | 湖南 | 63 | 东台市 | 江苏 |
14 | 乐清市 | 浙江 | 64 | 宜都市 | 湖北 |
15 | 胶州市 | 山东 | 65 | 济源市 | 河南 |
16 | 余姚市 | 浙江 | 66 | 库尔勒市 | 新疆 |
17 | 龙口市 | 山东 | 67 | 苍南县 | 浙江 |
18 | 仁怀市 | 贵州 | 68 | 永城市 | 河南 |
19 | 海宁市 | 浙江 | 69 | 诸城市 | 山东 |
20 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 | 70 | 肥西县 | 安徽 |
21 | 温岭市 | 浙江 | 71 | 玉环市 | 浙江 |
22 | 福清市 | 福建 | 72 | 海盐县 | 浙江 |
23 | 迁安市 | 河北 | 73 | 新密市 | 河南 |
24 | 海安市 | 江苏 | 74 | 巩义市 | 河南 |
25 | 溧阳市 | 江苏 | 75 | 西昌市 | 四川 |
26 | 准格尔旗 | 内蒙古 | 76 | 醴陵市 | 湖南 |
27 | 南安市 | 福建 | 77 | 象山县 | 浙江 |
28 | 瑞安市 | 浙江 | 78 | 桓台县 | 山东 |
29 | 桐乡市 | 浙江 | 79 | 仙桃市 | 湖北 |
30 | 长兴县 | 浙江 | 80 | 中牟县 | 河南 |
31 | 如皋市 | 江苏 | 81 | 瓦房店市 | 辽宁 |
32 | 南昌县 | 江西 | 82 | 句容市 | 江苏 |
33 | 启东市 | 江苏 | 83 | 高邮市 | 江苏 |
34 | 靖江市 | 江苏 | 84 | 沛县 | 江苏 |
35 | 宁海县 | 浙江 | 85 | 任丘市 | 河北 |
36 | 东阳市 | 浙江 | 86 | 安溪县 | 福建 |
37 | 泰兴市 | 江苏 | 87 | 大理市 | 云南 |
38 | 宁乡市 | 湖南 | 88 | 海城市 | 辽宁 |
39 | 平湖市 | 浙江 | 89 | 莱西市 | 山东 |
40 | 丹阳市 | 江苏 | 90 | 射阳县 | 江苏 |
41 | 荣成市 | 山东 | 91 | 楚雄市 | 云南 |
42 | 石狮市 | 福建 | 92 | 庄河市 | 辽宁 |
43 | 安宁市 | 云南 | 93 | 府谷县 | 陕西 |
44 | 惠安县 | 福建 | 94 | 长丰县 | 安徽 |
45 | 如东县 | 江苏 | 95 | 肥东县 | 安徽 |
46 | 三河市 | 河北 | 96 | 邹平市 | 山东 |
47 | 永康市 | 浙江 | 97 | 韩城市 | 陕西 |
48 | 德清县 | 浙江 | 98 | 兴化市 | 江苏 |
49 | 闽侯县 | 福建 | 99 | 长葛市 | 河南 |
50 | 临海市 | 浙江 | 100 | 兴义市 | 贵州 |
投资潜力100强
投资潜力100强 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 安宁市 | 云南 | 51 | 肥东县 | 安徽 |
2 | 德清县 | 浙江 | 52 | 芜湖县 | 安徽 |
3 | 盘山县 | 辽宁 | 53 | 天长市 | 安徽 |
4 | 昆山市 | 江苏 | 54 | 巢湖市 | 安徽 |
5 | 嘉善县 | 浙江 | 55 | 颍上县 | 安徽 |
6 | 太仓市 | 江苏 | 56 | 象山县 | 浙江 |
7 | 平湖市 | 浙江 | 57 | 涡阳县 | 安徽 |
8 | 长兴县 | 浙江 | 58 | 永康市 | 浙江 |
9 | 闽侯县 | 福建 | 59 | 肥西县 | 安徽 |
10 | 界首市 | 安徽 | 60 | 简阳市 | 四川 |
11 | 正定县 | 河北 | 61 | 宁国市 | 安徽 |
12 | 新津县 | 四川 | 62 | 宜兴市 | 江苏 |
13 | 义乌市 | 浙江 | 63 | 诸暨市 | 浙江 |
14 | 青田县 | 浙江 | 64 | 湘潭县 | 湖南 |
15 | 慈溪市 | 浙江 | 65 | 三河市 | 河北 |
16 | 中牟县 | 河南 | 66 | 四会市 | 广东 |
17 | 福清市 | 福建 | 67 | 平潭县 | 福建 |
18 | 岱山县 | 浙江 | 68 | 仁怀市 | 贵州 |
19 | 安吉县 | 浙江 | 69 | 什邡市 | 四川 |
20 | 新昌县 | 浙江 | 70 | 南安市 | 福建 |
21 | 张家港市 | 江苏 | 71 | 恩施市 | 湖北 |
22 | 长沙县 | 湖南 | 72 | 建德市 | 浙江 |
23 | 临泉县 | 安徽 | 73 | 蒙城县 | 安徽 |
24 | 东阳市 | 浙江 | 74 | 广德县 | 安徽 |
25 | 固安县 | 河北 | 75 | 晋江市 | 福建 |
26 | 桐城市 | 安徽 | 76 | 进贤县 | 江西 |
27 | 常熟市 | 江苏 | 77 | 长丰县 | 安徽 |
28 | 浏阳市 | 湖南 | 78 | 庐江县 | 安徽 |
29 | 余姚市 | 浙江 | 79 | 溧阳市 | 江苏 |
30 | 平阳县 | 浙江 | 80 | 神木市 | 陕西 |
31 | 胶州市 | 山东 | 81 | 如皋市 | 江苏 |
32 | 海盐县 | 浙江 | 82 | 仙桃市 | 湖北 |
33 | 嵊州市 | 浙江 | 83 | 繁昌县 | 安徽 |
34 | 太和县 | 安徽 | 84 | 兰考县 | 河南 |
35 | 乐清市 | 浙江 | 85 | 利辛县 | 安徽 |
36 | 涿州市 | 河北 | 86 | 靖江市 | 江苏 |
37 | 宁海县 | 浙江 | 87 | 潜江市 | 湖北 |
38 | 府谷县 | 陕西 | 88 | 无为市 | 安徽 |
39 | 鹤山市 | 广东 | 89 | 楚雄市 | 云南 |
40 | 桐乡市 | 浙江 | 90 | 仪征市 | 江苏 |
41 | 永嘉县 | 浙江 | 91 | 新郑市 | 河南 |
42 | 句容市 | 江苏 | 92 | 临海市 | 浙江 |
43 | 舒城县 | 安徽 | 93 | 天台县 | 浙江 |
44 | 南昌县 | 江西 | 94 | 苍南县 | 浙江 |
45 | 瑞安市 | 浙江 | 95 | 绵竹市 | 四川 |
46 | 江阴市 | 江苏 | 96 | 萧县 | 安徽 |
47 | 金堂县 | 四川 | 97 | 罗源县 | 福建 |
48 | 海安市 | 江苏 | 98 | 清镇市 | 贵州 |
49 | 海宁市 | 浙江 | 99 | 彭州市 | 四川 |
50 | 宁乡市 | 湖南 | 100 | 麻城市 | 湖北 |
新城区综合竞争力100强
全国新城区综合竞争力指数100强排名 | |||||
排名 | 新城区 | 所属城市 | 排名 | 新城区 | 所属城市 |
1 | 龙岗区 | 深圳 | 51 | 永川区 | 重庆 |
2 | 顺德区 | 佛山 | 52 | 温江区 | 成都 |
3 | 江宁区 | 南京 | 53 | 光明区 | 深圳 |
4 | 余杭区 | 杭州 | 54 | 黄陂区 | 武汉 |
5 | 南海区 | 佛山 | 55 | 武清区 | 天津 |
6 | 武进区 | 常州 | 56 | 惠阳区 | 惠州 |
7 | 嘉定区 | 上海 | 57 | 丰润区 | 唐山 |
8 | 宝安区 | 深圳 | 58 | 江津区 | 重庆 |
9 | 闵行区 | 上海 | 59 | 丰南区 | 唐山 |
10 | 萧山区 | 杭州 | 60 | 昌平区 | 北京 |
11 | 吴江区 | 苏州 | 61 | 坪山区 | 深圳 |
12 | 柯桥区 | 绍兴 | 62 | 通州区 | 北京 |
13 | 龙华区 | 深圳 | 63 | 临安区 | 杭州 |
14 | 汉南区 | 武汉 | 64 | 璧山区 | 重庆 |
15 | 顺义区 | 北京 | 65 | 大兴区 | 北京 |
16 | 双流区 | 成都 | 66 | 江夏区 | 武汉 |
17 | 东西湖区 | 武汉 | 67 | 姜堰区 | 泰州 |
18 | 番禺区 | 广州 | 68 | 长安区 | 西安 |
19 | 南沙区 | 广州 | 69 | 新洲区 | 武汉 |
20 | 三水区 | 佛山 | 70 | 文登区 | 威海 |
21 | 海门区 | 南通 | 71 | 兖州区 | 济宁 |
22 | 花都区 | 广州 | 72 | 合川区 | 重庆 |
23 | 宝山区 | 上海 | 73 | 长寿区 | 重庆 |
24 | 惠山区 | 无锡 | 74 | 綦江区 | 重庆 |
25 | 上虞区 | 绍兴 | 75 | 浦口区 | 南京 |
26 | 松江区 | 上海 | 76 | 大丰区 | 盐城 |
27 | 望城区 | 长沙 | 77 | 铜梁区 | 重庆 |
28 | 通州区 | 南通 | 78 | 青白江区 | 成都 |
29 | 龙泉驿区 | 成都 | 79 | 万州区 | 重庆 |
30 | 即墨区 | 青岛 | 80 | 郫都区 | 成都 |
31 | 金坛区 | 常州 | 81 | 房山区 | 北京 |
32 | 青浦区 | 上海 | 82 | 荣昌区 | 重庆 |
33 | 奉贤区 | 上海 | 83 | 大足区 | 重庆 |
34 | 富阳区 | 杭州 | 84 | 夷陵区 | 宜昌 |
35 | 涪陵区 | 重庆 | 85 | 宝坻区 | 天津 |
36 | 金山区 | 上海 | 86 | 翔安区 | 厦门 |
37 | 盐田区 | 深圳 | 87 | 高淳区 | 南京 |
38 | 江都区 | 扬州 | 88 | 莱芜区 | 济南 |
39 | 高明区 | 佛山 | 89 | 六合区 | 南京 |
40 | 长乐区 | 福州 | 90 | 丹徒区 | 镇江 |
41 | 曹妃甸区 | 唐山 | 91 | 同安区 | 厦门 |
42 | 增城区 | 广州 | 92 | 赣榆区 | 连云港 |
43 | 铜山区 | 徐州 | 93 | 蔡甸区 | 武汉 |
44 | 高港区 | 泰州 | 94 | 淮安区 | 淮安 |
45 | 马尾区 | 福州 | 95 | 开州区 | 重庆 |
46 | 溧水区 | 南京 | 96 | 广丰区 | 上饶 |
47 | 新会区 | 江门 | 97 | 斗门区 | 珠海 |
48 | 新都区 | 成都 | 98 | 电白区 | 茂名 |
49 | 章丘区 | 济南 | 99 | 普兰店区 | 大连 |
50 | 奉化区 | 宁波 | 100 | 潼南区 | 重庆 |
主城区综合竞争力100强
全国主城区综合竞争力100强排名 | |||||
排名 | 主城区 | 所属城市 | 排名 | 主城区 | 所属城市 |
1 | 浦东新区 | 上海 | 51 | 包河区 | 合肥 |
2 | 海淀区 | 北京 | 52 | 秦淮区 | 南京 |
3 | 西城区 | 北京 | 53 | 金牛区 | 成都 |
4 | 南山区 | 深圳 | 54 | 碑林区 | 西安 |
5 | 朝阳区 | 北京 | 55 | 和平区 | 沈阳 |
6 | 滨海新区 | 天津 | 56 | 江北区 | 重庆 |
7 | 福田区 | 深圳 | 57 | 官渡区 | 昆明 |
8 | 东城区 | 北京 | 58 | 沈河区 | 沈阳 |
9 | 天河区 | 广州 | 59 | 海曙区 | 宁波 |
10 | 黄浦区 | 上海 | 60 | 镇海区 | 宁波 |
11 | 黄埔区 | 广州 | 61 | 九龙坡区 | 重庆 |
12 | 黄岛区 | 青岛 | 62 | 梁溪区 | 无锡 |
13 | 越秀区 | 广州 | 63 | 芙蓉区 | 长沙 |
14 | 静安区 | 上海 | 64 | 岳麓区 | 长沙 |
15 | 历下区 | 济南 | 65 | 吴中区 | 苏州 |
16 | 罗湖区 | 深圳 | 66 | 江干区 | 杭州 |
17 | 新吴区 | 无锡 | 67 | 新市区 | 乌鲁木齐 |
18 | 徐汇区 | 上海 | 68 | 青秀区 | 南宁 |
19 | 西湖区 | 杭州 | 69 | 五华区 | 昆明 |
20 | 上城区 | 杭州 | 70 | 未央区 | 西安 |
21 | 鼓楼区 | 南京 | 71 | 城阳区 | 青岛 |
22 | 雨花区 | 长沙 | 72 | 开福区 | 长沙 |
23 | 思明区 | 厦门 | 73 | 历城区 | 济南 |
24 | 新北区 | 常州 | 74 | 虹口区 | 上海 |
25 | 雁塔区 | 西安 | 75 | 庐阳区 | 合肥 |
26 | 鄞州区 | 宁波 | 76 | 湖里区 | 厦门 |
27 | 长宁区 | 上海 | 77 | 兰山区 | 临沂 |
28 | 雨花台区 | 南京 | 78 | 中山区 | 大连 |
29 | 杨浦区 | 上海 | 79 | 崇川区 | 南通 |
30 | 栖霞区 | 南京 | 80 | 滨湖区 | 无锡 |
31 | 禅城区 | 佛山 | 81 | 邗江区 | 扬州 |
32 | 江汉区 | 武汉 | 82 | 成华区 | 成都 |
33 | 虎丘区 | 苏州 | 83 | 天心区 | 长沙 |
34 | 武昌区 | 武汉 | 84 | 蜀山区 | 合肥 |
35 | 下城区 | 杭州 | 85 | 相城区 | 苏州 |
36 | 玄武区 | 南京 | 86 | 越城区 | 绍兴 |
37 | 市南区 | 青岛 | 87 | 市北区 | 青岛 |
38 | 青羊区 | 成都 | 88 | 汉阳区 | 武汉 |
39 | 滨江区 | 杭州 | 89 | 洪山区 | 武汉 |
40 | 锦江区 | 成都 | 90 | 荔湾区 | 广州 |
41 | 江岸区 | 武汉 | 91 | 普陀区 | 上海 |
42 | 北仑区 | 宁波 | 92 | 大东区 | 沈阳 |
43 | 武侯区 | 成都 | 93 | 锡山区 | 无锡 |
44 | 渝中区 | 重庆 | 94 | 天宁区 | 常州 |
45 | 建邺区 | 南京 | 95 | 涪城区 | 绵阳 |
46 | 金水区 | 郑州 | 96 | 铁西区 | 沈阳 |
47 | 渝北区 | 重庆 | 97 | 翠屏区 | 宜宾 |
48 | 海珠区 | 广州 | 98 | 鹿城区 | 温州 |
49 | 香洲区 | 珠海 | 99 | 河西区 | 天津 |
50 | 和平区 | 天津 | 100 | 姑苏区 | 苏州 |
全国工业百强县(市)
全国工业百强县(市)排名 | |||||
排名 | 县(市) | 省份 | 排名 | 县(市) | 省份 |
1 | 江阴市 | 江苏 | 51 | 安溪县 | 福建 |
2 | 昆山市 | 江苏 | 52 | 温岭市 | 浙江 |
3 | 晋江市 | 福建 | 53 | 巩义市 | 河南 |
4 | 张家港市 | 江苏 | 54 | 瑞安市 | 浙江 |
5 | 常熟市 | 江苏 | 55 | 安宁市 | 云南 |
6 | 慈溪市 | 浙江 | 56 | 府谷县 | 陕西 |
7 | 仁怀市 | 贵州 | 57 | 汉川市 | 湖北 |
8 | 宜兴市 | 江苏 | 58 | 伊金霍洛旗 | 内蒙古 |
9 | 神木市 | 陕西 | 59 | 石狮市 | 福建 |
10 | 南安市 | 福建 | 60 | 海盐县 | 浙江 |
11 | 长沙县 | 湖南 | 61 | 宝应县 | 江苏 |
12 | 太仓市 | 江苏 | 62 | 大冶市 | 湖北 |
13 | 浏阳市 | 湖南 | 63 | 桓台县 | 山东 |
14 | 龙口市 | 山东 | 64 | 嘉善县 | 浙江 |
15 | 迁安市 | 河北 | 65 | 仙桃市 | 湖北 |
16 | 余姚市 | 浙江 | 66 | 天门市 | 湖北 |
17 | 海安市 | 江苏 | 67 | 德清县 | 浙江 |
18 | 惠安县 | 福建 | 68 | 宜都市 | 湖北 |
19 | 长葛市 | 河南 | 69 | 邹城市 | 山东 |
20 | 海宁市 | 浙江 | 70 | 义乌市 | 浙江 |
21 | 如东县 | 江苏 | 71 | 宁海县 | 浙江 |
22 | 如皋市 | 江苏 | 72 | 平度市 | 山东 |
23 | 桐乡市 | 浙江 | 73 | 醴陵市 | 湖南 |
24 | 泰兴市 | 江苏 | 74 | 永康市 | 浙江 |
25 | 乐清市 | 浙江 | 75 | 钟祥市 | 湖北 |
26 | 启东市 | 江苏 | 76 | 寿光市 | 山东 |
27 | 平湖市 | 浙江 | 77 | 彭州市 | 四川 |
28 | 溧阳市 | 江苏 | 78 | 招远市 | 山东 |
29 | 诸暨市 | 浙江 | 79 | 永春县 | 福建 |
30 | 丹阳市 | 江苏 | 80 | 沭阳县 | 江苏 |
31 | 任丘市 | 河北 | 81 | 枣阳市 | 湖北 |
32 | 贵溪市 | 江西 | 82 | 龙海市 | 福建 |
33 | 禹州市 | 河南 | 83 | 玉环市 | 浙江 |
34 | 靖江市 | 江苏 | 84 | 滕州市 | 山东 |
35 | 长兴县 | 浙江 | 85 | 邳州市 | 江苏 |
36 | 宁乡市 | 湖南 | 86 | 永安市 | 福建 |
37 | 福清市 | 福建 | 87 | 临海市 | 浙江 |
38 | 高邮市 | 江苏 | 88 | 永城市 | 河南 |
39 | 济源市 | 河南 | 89 | 鄂托克旗 | 内蒙古 |
40 | 准格尔旗 | 内蒙古 | 90 | 扬中市 | 江苏 |
41 | 闽侯县 | 福建 | 91 | 枝江市 | 湖北 |
42 | 福安市 | 福建 | 92 | 邹平市 | 山东 |
43 | 武安市 | 河北 | 93 | 灵武市 | 宁夏 |
44 | 天长市 | 安徽 | 94 | 新密市 | 河南 |
45 | 胶州市 | 山东 | 95 | 当阳市 | 湖北 |
46 | 广饶县 | 山东 | 96 | 东台市 | 江苏 |
47 | 南昌县 | 江西 | 97 | 沁阳市 | 河南 |
48 | 肥西县 | 安徽 | 98 | 博罗县 | 广东 |
49 | 仪征市 | 江苏 | 99 | 孟州市 | 河南 |
50 | 潜江市 | 湖北 | 100 | 瓦房店市 | 辽宁 |